| Temp control range | 400 |
| Dimension L x W x H | 880x415x365 |
| Machine Weight | 2ft |
| Usage/Application | FOODS , PHARMA , PESTICIDES AND ETC. |
| Maximum Sealable Thickness Of Laminate | any |
| Heat Sealing Power W | 220V |
| Heaters | 2 |
| Size | 10mm sealing width |
| Sealing Type | heatseal |
| Operational Mode | Horizontal |
| Max. Conveyor Load | 5kgs |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 2000 pouch/hr |
| Model Name/Number | FR900N |
| Brand | Other |

Price: Â
एप्लीकेशन : औद्योगिक
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
शर्त : नया
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट